MDW-XXF150GG P-Knife
手持武器
MDW-XXF150GG P-Knife
Lv. 50
Galaxy
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
1188
GP上升值
50
填充
2.1s (64帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±6%
强化次数
5
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1,433
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.291% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 7.637% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 10.31% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 8.763% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.449% | |
| KillerDmg.CHIMERA Ⅹ | 6.332% | |
| KillerDmg.ULTIMATE Ⅹ | 5.382% | |
浮游大陆敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.291% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 7.637% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 10.31% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 8.763% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.449% | |
| KillerDmg.CHIMERA Ⅹ | 6.332% | |
| KillerDmg.ULTIMATE Ⅹ | 5.382% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
|
| ||||||
| 前卫布奇奥怪鱼 | 59-60 |
|
| |||||||
| 战斗工兵型葛朵勒 | 41 |
|
| |||||||
| 襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
|
| |||||||
| 骑兵型贝卢迪 | 31-36 |
|
| |||||||
| 固态型贝卢迪 | 42 |
|
| |||||||
| 棺木型贝卢迪 | 51-57 |
|
|
| ||||||
| 骑士型贝卢迪 | 31-42 |
|
| |||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
|
| ||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
| |||||||
| 月神布奇奥怪鱼 | 54-57 |
|
|
| ||||||
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 55 |
|
| |||||||
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
|
| |||||||
| 米吉多型贝卢迪 | 50-57 |
|
| |||||||
| 蹂躏型贝卢迪 | 52 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XXF150GG P-Knife |
| 日语 | MDW-XXF150GG P-Knife |
| 英语 | SHM-XXM150GG P-Knife |
| 法语 | SSH-XXC150GG Couteau-P |
| 德语 | SHM-ZXN150GG.PlasMesser |
| 意大利语 | Pugnale-P SDF-XXM150GG |
| 韩语 | MDW-XXF150GG P-Knife |
| 西班牙语 | Puñal SC-XXCAC150GG |